Внимание изменение цен! Окончательную стоимость уточняйте у менеджеров!
Мебельный щит сращенный из бука
Бук отличается повышенной твердостью и прочностью. Однако, он отличается и высокой гигроскопичностью, что делает его более подверженным гниению. Изделия, изготовленные из бука, необходимо содержать в сухой среде. Также, он подвержен поражению насекомыми и грибами. Такая древесина имеет высокие декоративные качества, красивую текстуру. Бук достаточно легко обрабатывается, пилится, колется, гнется под воздействием пара, но тяжело полируется. Он относительно быстро сушится, но при высыхании подвержен короблению. Древесина бука имeeт довольно светлый цвет со слегка сероватым либо красновато-желтым оттенком.
Наименование | Сорт |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Толщина, мм |
Цена розничная, шт
Цена розничная, шт
При покупке до 50 тыс.руб.
|
Цена базовая, шт
Цена базовая, шт
При покупке от 50 до 120 тыс. руб.
|
Цена оптовая, шт
Цена оптовая, шт
При покупке от 120 тыс. руб.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Щит мебельный бук 20*650*1000 сращенный А/А | А/А | 1 000 | 650 | 20 | 2 796 | 2 616 | 2 467 |
Щит мебельный бук 20*650*1100 сращенный А/В | А/В | 1 100 | 650 | 20 | 2 911 | 2 713 | 2 549 |
Щит мебельный бук 20*650*1200 сращенный А/В | А/В | 1 200 | 650 | 20 | 2 761 | 2 539 | 2 418 |
Щит мебельный бук 20*650*1500 сращенный А/В | А/В | 1 500 | 650 | 20 | 3 452 | 3 174 | 3 023 |
Щит мебельный бук 20*650*1800 сращенный А/В | А/В | 1 800 | 650 | 20 | 4 142 | 3 808 | 3 627 |
Щит мебельный бук 20*650*2000 сращенный А/В | А/В | 2 000 | 650 | 20 | 4 602 | 4 232 | 4 030 |
Щит мебельный бук 20*650*2200 сращенный А/В | А/В | 2 200 | 650 | 20 | 5 062 | 4 655 | 4 433 |
Щит мебельный бук 20*650*2500 сращенный А/В | А/В | 2 500 | 650 | 20 | 5 753 | 5 289 | 5 038 |
Щит мебельный бук 20*650*2800 сращенный А/В | А/В | 2 800 | 650 | 20 | 6 443 | 5 924 | 5 642 |
Щит мебельный бук 20*650*3000 сращенный А/В | А/В | 3 000 | 650 | 20 | 6 903 | 6 347 | 6 045 |
Щит мебельный бук 40*650*1000 сращенный А/В | А/В | 1 000 | 650 | 40 | 4 160 | 3 959 | 3 770 |
Щит мебельный бук 40*650*1100 сращенный А/В | А/В | 1 100 | 650 | 40 | 4 576 | 4 354 | 4 147 |
Щит мебельный бук 40*650*1200 сращенный А/В | А/В | 1 200 | 650 | 40 | 4 992 | 4 750 | 4 524 |
Щит мебельный бук 40*650*1500 сращенный А/В | А/В | 1 500 | 650 | 40 | 6 240 | 5 938 | 5 655 |
Щит мебельный бук 40*650*2000 сращенный А/В | А/В | 2 000 | 650 | 40 | 8 320 | 7 917 | 7 540 |
Щит мебельный бук 40*650*2200 сращенный А/В | А/В | 2 200 | 650 | 40 | 9 152 | 8 709 | 8 294 |
Щит мебельный бук 40*650*2500 сращенный А/В | А/В | 2 500 | 650 | 40 | 10 400 | 9 897 | 9 425 |
Щит мебельный бук 40*650*3000 сращенный А/В | А/В | 3 000 | 650 | 40 | 12 480 | 11 876 | 11 310 |
Итого |
0 руб. —
|
0 шт.
|
Внимание! Сумма заказа рассчитывается по розничной цене.
На заказы более 50 000 рублей, действуют оптовые цены. Для уточнения окончательной стоимости заказа, обратитесь к менеджеру по телефону: +7 (342) 20 99 999 или +7 (342) 20-999-20
На заказы более 50 000 рублей, действуют оптовые цены. Для уточнения окончательной стоимости заказа, обратитесь к менеджеру по телефону: +7 (342) 20 99 999 или +7 (342) 20-999-20
Возникли вопросы?
Центральный офис продаж
Пермь, ш. Космонавтов 330а / 3
Понедельник — пятница с 9 до 18, без обеда
Суббота, воскресенье — выходные дни
Суббота, воскресенье — выходные дни