Мебельный щит сращенный из бука
Бук отличается повышенной твердостью и прочностью. Однако, он отличается и высокой гигроскопичностью, что делает его более подверженным гниению. Изделия, изготовленные из бука, необходимо содержать в сухой среде. Также, он подвержен поражению насекомыми и грибами. Такая древесина имеет высокие декоративные качества, красивую текстуру. Бук достаточно легко обрабатывается, пилится, колется, гнется под воздействием пара, но тяжело полируется. Он относительно быстро сушится, но при высыхании подвержен короблению. Древесина бука имeeт довольно светлый цвет со слегка сероватым либо красновато-желтым оттенком.
Наименование | Сорт |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Толщина, мм |
Цена розничная, шт
Цена розничная, шт
При покупке до 20 тыс.руб.
|
Цена базовая, шт
Цена базовая, шт
При покупке от 20 до 70 тыс. руб.
|
Цена оптовая, шт
Цена оптовая, шт
При покупке от 70 до 200 тыс. руб.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Щит мебельный бук 20*650*1500 сращенный А/В | А/В | 1 500 | 650 | 20 | 2 080 | 1 960 | 1 820 |
Щит мебельный бук 20*650*1800 сращенный Рустик | сорт Рустик | 1 800 | 650 | 20 | 2 231 | 2 139 | 1 978 |
Щит мебельный бук 20*650*2000 сращенный А/В | А/В | 2 000 | 650 | 20 | 2 704 | 2 548 | 2 366 |
Щит мебельный бук 20*650*2200 сращенный А/В | А/В | 2 200 | 650 | 20 | 3 016 | 2 842 | 2 639 |
Щит мебельный бук 20*650*2500 сращенный А/В | А/В | 2 500 | 650 | 20 | 3 432 | 3 234 | 3 003 |
Щит мебельный бук 20*650*2500 сращенный сорт Рустик | Рустик | 2 500 | 650 | 20 | 3 201 | 3 069 | 2 838 |
Щит мебельный бук 20*650*2800 сращенный А/В | А/В | 2 800 | 650 | 20 | 3 744 | 3 528 | 3 276 |
Щит мебельный бук 20*650*3000 сращенный А/В | А/В | 3 000 | 650 | 20 | 4 056 | 3 822 | 3 549 |
Щит мебельный бук 30*800*1800 сращенный А/В | А/В | 1 800 | 800 | 30 | 4 558 | 4 429 | 4 257 |
Щит мебельный бук 30*800*2200 сращенный А/В | А/В | 2 200 | 800 | 30 | 5 618 | 5 459 | 5 247 |
Щит мебельный бук 30*800*2400 сращенный А/В | А/В | 2 400 | 800 | 30 | 6 148 | 5 974 | 5 742 |
Щит мебельный бук 30*800*2400 сращенный сорт Рустик | сорт Рустик | 2 400 | 800 | 30 | 6 032 | 5 858 | 5 626 |
Щит мебельный бук 38*650*5000 сращенный Рустик | сорт Рустик | 5 000 | 650 | 38 | 11 284 | 10 664 | 10 044 |
Щит мебельный бук 40*1000*1000 сращенный А/ВЩит мебельный бук 38*650*5000 сращенный Рустик | А/В | 1 000 | 1 000 | 40 | 3 960 | 3 800 | 3 520 |
Щит мебельный бук 40*1000*1100 сращенный А/ВЩит мебельный бук 38*650*5000 сращенный Рустик | А/В | 1 100 | 1 000 | 40 | 4 356 | 4 180 | 3 872 |
Щит мебельный бук 40*1000*1200 сращенный А/ВЩит мебельный бук 38*650*5000 сращенный Рустик | А/В | 1 200 | 1 000 | 40 | 4 752 | 4 560 | 4 224 |
Щит мебельный бук 40*1000*1500 сращенный А/В | А/В | 1 500 | 1 000 | 40 | 5 940 | 5 700 | 5 280 |
Щит мебельный бук 40*1000*1500 сращенный Рустик | сорт Рустик | 1 500 | 1 000 | 40 | 5 460 | 5 160 | 4 860 |
Щит мебельный бук 40*1000*2000 сращенный А/В | А/В | 2 000 | 1 000 | 40 | 7 920 | 7 600 | 7 040 |
Щит мебельный бук 40*1000*2200 сращенный А/В | А/В | 2 200 | 1 000 | 40 | 8 712 | 8 360 | 7 744 |
Щит мебельный бук 40*1000*2200 сращенный Рустик | сорт Рустик | 2 200 | 1 000 | 40 | 8 008 | 7 568 | 7 128 |
Щит мебельный бук 40*1000*2400 сращенный А/В | А/В | 2 400 | 1 000 | 40 | 9 504 | 9 120 | 8 448 |
Щит мебельный бук 40*1000*2400 сращенный Рустик | сорт Рустик | 2 400 | 1 000 | 40 | 8 736 | 8 256 | 7 776 |
Щит мебельный бук 40*1200*2500 сращенный А/А | А/А | 2 500 | 1 200 | 40 | 12 360 | 11 880 | 11 040 |
Щит мебельный бук 40*300*1000 сращенный А/В | А/В | 1 000 | 300 | 40 | 1 188 | 1 140 | 1 056 |
Щит мебельный бук 40*300*1000 сращенный Рустик | сорт Рустик | 1 000 | 300 | 40 | 1 092 | 1 032 | 972 |
Щит мебельный бук 40*300*1100 сращенный А/В | А/В | 1 100 | 300 | 40 | 1 287 | 1 235 | 1 144 |
Щит мебельный бук 40*300*1100 сращенный Рустик | сорт Рустик | 1 100 | 300 | 40 | 1 183 | 1 118 | 1 053 |
Щит мебельный бук 40*300*1200 сращенный А/ВЩит мебельный бук 40*300*1100 сращенный А/В | А/В | 1 200 | 300 | 40 | 1 386 | 1 330 | 1 232 |
Щит мебельный бук 40*300*1200 сращенный Рустик | сорт Рустик | 1 200 | 300 | 40 | 1 274 | 1 204 | 1 134 |
Щит мебельный бук 40*300*3000 сращенный А/В | А/В | 3 000 | 300 | 40 | 3 564 | 3 420 | 3 168 |
Щит мебельный бук 40*320*1200 сращенный А/В | А/В | 1 200 | 320 | 40 | 1 485 | 1 425 | 1 320 |
Щит мебельный бук 40*320*1300 сращенный А/В | А/В | 1 300 | 320 | 40 | 1 683 | 1 615 | 1 496 |
Щит мебельный бук 40*350*4000 сращенный А/В | А/В | 4 000 | 350 | 40 | 1 683 | 1 615 | 1 496 |
Щит мебельный бук 40*360*3000 сращенный А/А | А/А | 3 000 | 360 | 40 | 4 429 | 4 257 | 3 956 |
Щит мебельный бук 40*360*3500 сращенный А/А | А/А | 3 500 | 360 | 40 | 5 150 | 4 950 | 4 600 |
Щит мебельный бук 40*360*4000 сращенный А/АЩит мебельный бук 40*360*3500 сращенный А/А | А/А | 4 000 | 360 | 40 | 5 974 | 5 742 | 5 336 |
Щит мебельный бук 40*650*1200 сращенный А/В | А/В | 1 200 | 650 | 40 | 3 069 | 2 945 | 2 728 |
Щит мебельный бук 40*650*1500 сращенный А/В | А/В | 1 500 | 650 | 40 | 3 861 | 3 705 | 3 432 |
Щит мебельный бук 40*650*2000 сращенный А/В | А/В | 2 000 | 650 | 40 | 5 148 | 4 940 | 4 576 |
Щит мебельный бук 40*650*2200 сращенный А/В | А/В | 2 200 | 650 | 40 | 5 643 | 5 415 | 5 016 |
Щит мебельный бук 40*650*2500 сращенный А/В | А/В | 2 500 | 650 | 40 | 6 435 | 6 175 | 5 720 |
Щит мебельный бук 40*650*2500 сращенный сорт Рустик | сорт Рустик | 2 500 | 650 | 40 | 5 915 | 5 590 | 5 265 |
Щит мебельный бук 40*650*3000 сращенный А/В | А/В | 3 000 | 650 | 40 | 7 722 | 7 410 | 6 864 |
Щит мебельный бук 40*650*3500 сращенный А/А | А/А | 3 500 | 650 | 40 | 9 373 | 9 009 | 8 372 |
Итого |
0 руб. —
|
0 шт.
|
Внимание! Сумма заказа рассчитывается по розничной цене.
На заказы более 20 000 рублей, действуют оптовые цены. Для уточнения окончательной стоимости заказа, обратитесь к менеджеру по телефону: +7 (342) 20 99 999 или +7 (342) 20-999-20
На заказы более 20 000 рублей, действуют оптовые цены. Для уточнения окончательной стоимости заказа, обратитесь к менеджеру по телефону: +7 (342) 20 99 999 или +7 (342) 20-999-20
Мы в Instagram
Возникли вопросы?
Центральный офис продаж
Пермь, ш. Космонавтов 330а / 3
Понедельник — пятница с 9 до 18, без обеда
Суббота, воскресенье — выходные дни
Суббота, воскресенье — выходные дни