Внимание изменение цен! Окончательную стоимость уточняйте у менеджеров!
Мебельный щит цельноламельный из дуба
Дуб очень твердый, долговечный, гибкий, обладающий красивым цветом и текстурой, стойкий к гниению. На поверхности дубовой древесины присутствует порозаполнитель, легко полируется..
Компания «ВУД-ТРЕЙД» реализует мебельный щит из дуба цельноламельного оптом по лучшим ценам. Вы можете купить его прямо на сайте или обратиться к нам по телефону.
Наименование | Сорт |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Толщина, мм |
Цена розничная, шт
Цена розничная, шт
При покупке до 50 тыс.руб.
|
Цена базовая, шт
Цена базовая, шт
При покупке от 50 до 150 тыс. руб.
|
Цена оптовая, шт
Цена оптовая, шт
При покупке от 150 тыс. руб.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Краснодар сорт Рустик | 1 000 | 600 | 20 | 2160 руб. | 1980 руб. | 1800 руб. | |
АВ Краснодар | 1 500 | 600 | 20 | 6120 руб. | 5940 руб. | 5850 руб. | |
Краснодар сорт Рустик | 1 500 | 600 | 20 | 3240 руб. | 2970 руб. | 2700 руб. | |
Краснодар сорт Рустик | 2 500 | 600 | 20 | 7200 руб. | 6750 руб. | 6300 руб. | |
Краснодар сорт Рустик | 3 000 | 600 | 20 | 8640 руб. | 8100 руб. | 7560 руб. | |
АВ | 1 000 | 600 | 40 | 6960 руб. | 6720 руб. | 6360 руб. | |
АВ | 1 100 | 600 | 40 | 7656 руб. | 7392 руб. | 6996 руб. | |
В-В | 1 100 | 600 | 40 | 7471 руб. | 7207 руб. | 6943 руб. | |
АВ | 1 200 | 600 | 40 | 8352 руб. | 8064 руб. | 7632 руб. | |
АВ | 1 300 | 600 | 40 | 9048 руб. | 8736 руб. | 8268 руб. | |
В-В | 1 400 | 600 | 40 | 9509 руб. | 9173 руб. | 8837 руб. | |
АВ | 1 500 | 600 | 40 | 10440 руб. | 10080 руб. | 9540 руб. | |
В-В | 1 500 | 600 | 40 | 10188 руб. | 9828 руб. | 9468 руб. | |
АВ | 1 600 | 600 | 40 | 11935 руб. | 11136 руб. | 10752 руб. | |
АВ | 1 700 | 600 | 40 | 12681 руб. | 11832 руб. | 11424 руб. | |
АВ | 1 900 | 600 | 40 | 14173 руб. | 13224 руб. | 12768 руб. | |
АВ | 2 000 | 600 | 40 | 14919 руб. | 13920 руб. | 13440 руб. | |
АВ | 2 200 | 600 | 40 | 19272 руб. | 18744 руб. | 17952 руб. | |
В-В | 2 200 | 600 | 40 | 19008 руб. | 18480 руб. | 17424 руб. | |
В-В | 2 300 | 600 | 40 | 19873 руб. | 19321 руб. | 18217 руб. | |
В-В | 2 400 | 600 | 40 | 20736 руб. | 20160 руб. | 19008 руб. | |
В-В | 1 300 | 800 | 40 | 11773 руб. | 11357 руб. | 10941 руб. |
Итого |
0 руб. —
|
0 шт.
|
Внимание! Сумма заказа рассчитывается по розничной цене.
На заказы более 50 000 рублей, действуют оптовые цены. Для уточнения окончательной стоимости заказа, обратитесь к менеджеру по телефону: +7 (342) 20 99 999 или +7 (342) 20-999-20
На заказы более 50 000 рублей, действуют оптовые цены. Для уточнения окончательной стоимости заказа, обратитесь к менеджеру по телефону: +7 (342) 20 99 999 или +7 (342) 20-999-20
Возникли вопросы?
Центральный офис продаж
Пермь, ш. Космонавтов 330а / 3
Понедельник — пятница с 9 до 18, без обеда
Суббота, воскресенье — выходные дни
Суббота, воскресенье — выходные дни